Search Suggestions
      сряда, 16.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Григор Димитров с една позиция надолу в ранглистата на АТП

          Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТП спрямо миналата седмица и се върна на 20-о място с 2145 точки.

          - Реклама -

          Първата ракета на България почива през миналата седмица, след като отказа участие на турнира в Санкт Петербург.

          Лидер в световната ранглиста остава Новак Джокович (Сърбия) с 11740 точки. Втори е шампионът от „Ролан Гарос“ Рафаел Надал (Испания), а трети – Доминик Тийм от Австрия.

          Андрей Рубльов, който спечели титлата на турнира в Санкт Петербург вчера, и се изкачи на 8-а позиция в ранглистата.

          Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

          1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11740 точки
          2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
          3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
          4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
          5. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
          6. (6) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
          7. (7) Александър Зверев (Германия) 4855 точки
          8. (10) Андрей Рубльов (Русия) 3429 точки
          9. (8) Диего Шварцман (Аржентина) 3180 точки
          10. (9) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

          българите:

          1. (19) Григор Димитров 2145 точки
          2. (298) Димитър Кузманов 166 точки
          3. (547) Александър Лазаров 52 точки
          4. (587) Александър Донски 44 точки
          5. (660) Адриан Андреев 32 точки
          6. (939) Симон Антъни Иванов 13 точки
          7. (980) Габриел Донев 11 точки
          8. (1278) Васко Младенов 4 точки
          9. (1368) Вениамин Нив 3 точки
          10. (1408) Леонид Шейнгезихт 3 точки
          11. (1448) Ивайло Керемедчиев 2 точки
          12. (1562) Мартин Димитров 2 точки
          13. (1625) Пламен Милушев 1 точка
          14. (1709) Александър Лазов 1 точка

          двойки:

          1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8440 точки
          2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
          3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 6930 точки
          4. (4) Никола Маю (Франция) 6430 точки
          5. (5) Мате Павич (Хърватия) 6040 точки
          6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 5520 точки
          7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 5490 точки
          8. (8) Марсел Гранойерс (Испания) 5420 точки
          9. (9) Раджийв Рам (САЩ) 5400 точки
          10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 5290 точки

          българите:

          1. (496) Лазаров 86 точки
          2. (740) Донски 49 точки
          3. (798) Григор Димитров 40 точки
          4. (854) Симон Антъни Иванов 36 точки
          5. (917) Младенов 30 точки
          6. (1013) Донев 24 точки
          7. (1350) Мартин Димитров 12 точки
          8. (1466) Диан Недев 8 точки
          9. (1549) Пьотр Нестеров 6 точки
          10. (1549) Симеон Терзиев 6 точки
          11. (1645) Андреев 6 точки
          12. (1752) Александър Темов 4 точки
          13. (1773) Радослав Шандаров 4 точки
          14. (1786) Самуил Конов 4 точки
          15. (1871) Нив 4 точки
          16. (1925) Кузманов 3 точки
          17. (1990) Васил Димитров 2 точки
          18. (1990) Веселин Киселков 2 точки
          19. (1990) Николай Неделчев 2 точки
          20. (1990) Златан Палазов 2 точки
          21. (2196) Христо Валеов 2 точки

          Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТП спрямо миналата седмица и се върна на 20-о място с 2145 точки.

          - Реклама -

          Първата ракета на България почива през миналата седмица, след като отказа участие на турнира в Санкт Петербург.

          Лидер в световната ранглиста остава Новак Джокович (Сърбия) с 11740 точки. Втори е шампионът от „Ролан Гарос“ Рафаел Надал (Испания), а трети – Доминик Тийм от Австрия.

          Андрей Рубльов, който спечели титлата на турнира в Санкт Петербург вчера, и се изкачи на 8-а позиция в ранглистата.

          Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

          1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11740 точки
          2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
          3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
          4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
          5. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
          6. (6) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
          7. (7) Александър Зверев (Германия) 4855 точки
          8. (10) Андрей Рубльов (Русия) 3429 точки
          9. (8) Диего Шварцман (Аржентина) 3180 точки
          10. (9) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

          българите:

          1. (19) Григор Димитров 2145 точки
          2. (298) Димитър Кузманов 166 точки
          3. (547) Александър Лазаров 52 точки
          4. (587) Александър Донски 44 точки
          5. (660) Адриан Андреев 32 точки
          6. (939) Симон Антъни Иванов 13 точки
          7. (980) Габриел Донев 11 точки
          8. (1278) Васко Младенов 4 точки
          9. (1368) Вениамин Нив 3 точки
          10. (1408) Леонид Шейнгезихт 3 точки
          11. (1448) Ивайло Керемедчиев 2 точки
          12. (1562) Мартин Димитров 2 точки
          13. (1625) Пламен Милушев 1 точка
          14. (1709) Александър Лазов 1 точка

          двойки:

          1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8440 точки
          2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
          3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 6930 точки
          4. (4) Никола Маю (Франция) 6430 точки
          5. (5) Мате Павич (Хърватия) 6040 точки
          6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 5520 точки
          7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 5490 точки
          8. (8) Марсел Гранойерс (Испания) 5420 точки
          9. (9) Раджийв Рам (САЩ) 5400 точки
          10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 5290 точки

          българите:

          1. (496) Лазаров 86 точки
          2. (740) Донски 49 точки
          3. (798) Григор Димитров 40 точки
          4. (854) Симон Антъни Иванов 36 точки
          5. (917) Младенов 30 точки
          6. (1013) Донев 24 точки
          7. (1350) Мартин Димитров 12 точки
          8. (1466) Диан Недев 8 точки
          9. (1549) Пьотр Нестеров 6 точки
          10. (1549) Симеон Терзиев 6 точки
          11. (1645) Андреев 6 точки
          12. (1752) Александър Темов 4 точки
          13. (1773) Радослав Шандаров 4 точки
          14. (1786) Самуил Конов 4 точки
          15. (1871) Нив 4 точки
          16. (1925) Кузманов 3 точки
          17. (1990) Васил Димитров 2 точки
          18. (1990) Веселин Киселков 2 точки
          19. (1990) Николай Неделчев 2 точки
          20. (1990) Златан Палазов 2 точки
          21. (2196) Христо Валеов 2 точки

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Фенклубът на Локомотив Пловдив за Христо Крушарски: Има откровен саботаж спрямо Локомотив

          Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция след снощното нахлуване на привърженици на терена в 80-ата минута на контролата със Спартак. В изявлението...

          По грешка на съпругата му: Появи се невиждана снимка на Шумахер

          Корина Шумахер, съпруга на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер, допусна неволна грешка по време на турнир по конна езда

          Даниел Боримиров: Надявам се другата седмица да играем в Португалия

          Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, говори пред медиите на Летище "Васил Левски" преди заминаването на "сините" за Унгария. Освен Боримиров, на летището...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions