Оспорвана надпревара за третото място при гласовете от Обединените арабски емирства, едно от които е Дубай. Българско национално обединение, която е мандатоносител на „Българско лято“ на Васил Божков, има 64 гласа – колкото има и коалицията ГЕРБ-СДС. Демократична България има 191 гласа, а ИТН – 97. Това показват данните на ЦИК при над 90% обработени протоколи от чужбина.
Партиите, които не са включени в таблица, нямат гласове в ОАЕ.
| Партии/Коалиции | Гласове | Проценти |
| ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 191 | 35.77% |
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 97 | 18.16% |
| БНО | 64 | 11.99% |
| ГЕРБ-СДС | 64 | 11.99% |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 34 | 6.37% |
| БСП за БЪЛГАРИЯ | 30 | 5.62% |
| ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 26 | 4.87% |
| ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 1.50% |
| ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 8 | 1.50% |
| ПП АБВ | 2 | 0.37% |
| ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.37% |
| Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.37% |
| Български национален съюз – НД | 1 | 0.19% |
| КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 | 0.19% |
| Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.19% |
| Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 | 0.19% |
| Граждани от Протеста | 1 | 0.19% |
| БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 | 0.19% |
