Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Григор Димитров запази 19-ото си място в ранглистата

          Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста на ATP и през тази седмица. Годината за най-силните играчи приключи през ноември.

          - Реклама -

          Движение от страна на български тенисист в ранглистата може да се очаква през следващата седмица, тъй като Александър Лазаров стигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Той загуби в два сета с 4:6, 5:7 срещу Алехо Лавайен.

          Лазараов е трета ракета на България с 546-о място и 56 точки. Пред него са Димитър Кузманов с 295-а позиция и 166 точки, както и Григор Димитров с 19-а и 2260 точки.

          Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.

          Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

          1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
          2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
          3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
          4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
          5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
          6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
          7. (7) Александър Зверев (Германия) 5525 точки
          8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4119 точки
          9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
          10. (10) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

          българите:

          1. (19) Григор Димитров 2260 точки
          2. (295) Димитър Кузманов 166 точки
          3. (547) Александър Лазаров 56 точки
          4. (561) Адриан Андреев 52 точки
          5. (593) Александър Донски 45 точки
          6. (957) Симон Антъни Иванов 13 точки
          7. (999) Габриел Донев 11 точки
          8. (1293) Васко Младенов 4 точки
          9. (1385) Вениамин Нив 3 точки
          10. (1439) Леонид Шейнгезихт 3 точки
          11. (1464) Ивайло Керемедчиев 2 точки
          12. (1587) Мартин Димитров 2 точки
          13. (1640) Пламен Милушев 1 точка
          14. (1723) Александър Лазов 1 точка

          двойки:

          1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8530 точки
          2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
          3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7180 точки
          4. (4) Мате Павич (Хърватия) 6950 точки
          5. (5) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6590 точки
          6. (6) Никола Маю (Франция) 6430 точки
          7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 6430 точки
          8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 6330 точки
          9. (9) Марсел Гранойерс (Испания) 5775 точки
          10. (10) Лукаш Кубот (Полша) 5700 точки
          11. (10) Марсело Мело (Бразилия) 5700 точки

          българите:

          1. (494) Лазаров 92 точки
          2. (661) Донски 59 точки
          3. (826) Григор Димитров 40 точки
          4. (882) Симон Антъни Иванов 36 точки
          5. (958) Младенов 30 точки
          6. (1043) Донев 24 точки
          7. (1162) Кузманов 18 точки
          8. (1374) Мартин Димитров 12 точки
          9. (1493) Диан Недев 8 точки
          10. (1584) Пьотр Нестеров 6 точки
          11. (1584) Симеон Терзиев 6 точки
          12. (1680) Андреев 6 точки
          13. (1781) Александър Темов 4 точки
          14. (1808) Радослав Шандаров 4 точки
          15. (1821) Самуил Конов 4 точки
          16. (1909) Нив 4 точки
          17. (2030) Васил Димитров 2 точки
          18. (2030) Веселин Киселков 2 точки
          19. (2030) Златан Палазов 2 точки
          20. (2148) Николай Неделчев 2 точки
          21. (2222) Христо Валеов 2 точки

          Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста на ATP и през тази седмица. Годината за най-силните играчи приключи през ноември.

          - Реклама -

          Движение от страна на български тенисист в ранглистата може да се очаква през следващата седмица, тъй като Александър Лазаров стигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Той загуби в два сета с 4:6, 5:7 срещу Алехо Лавайен.

          Лазараов е трета ракета на България с 546-о място и 56 точки. Пред него са Димитър Кузманов с 295-а позиция и 166 точки, както и Григор Димитров с 19-а и 2260 точки.

          Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.

          Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

          1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
          2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
          3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
          4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
          5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
          6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
          7. (7) Александър Зверев (Германия) 5525 точки
          8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4119 точки
          9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
          10. (10) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

          българите:

          1. (19) Григор Димитров 2260 точки
          2. (295) Димитър Кузманов 166 точки
          3. (547) Александър Лазаров 56 точки
          4. (561) Адриан Андреев 52 точки
          5. (593) Александър Донски 45 точки
          6. (957) Симон Антъни Иванов 13 точки
          7. (999) Габриел Донев 11 точки
          8. (1293) Васко Младенов 4 точки
          9. (1385) Вениамин Нив 3 точки
          10. (1439) Леонид Шейнгезихт 3 точки
          11. (1464) Ивайло Керемедчиев 2 точки
          12. (1587) Мартин Димитров 2 точки
          13. (1640) Пламен Милушев 1 точка
          14. (1723) Александър Лазов 1 точка

          двойки:

          1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8530 точки
          2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
          3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7180 точки
          4. (4) Мате Павич (Хърватия) 6950 точки
          5. (5) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6590 точки
          6. (6) Никола Маю (Франция) 6430 точки
          7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 6430 точки
          8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 6330 точки
          9. (9) Марсел Гранойерс (Испания) 5775 точки
          10. (10) Лукаш Кубот (Полша) 5700 точки
          11. (10) Марсело Мело (Бразилия) 5700 точки

          българите:

          1. (494) Лазаров 92 точки
          2. (661) Донски 59 точки
          3. (826) Григор Димитров 40 точки
          4. (882) Симон Антъни Иванов 36 точки
          5. (958) Младенов 30 точки
          6. (1043) Донев 24 точки
          7. (1162) Кузманов 18 точки
          8. (1374) Мартин Димитров 12 точки
          9. (1493) Диан Недев 8 точки
          10. (1584) Пьотр Нестеров 6 точки
          11. (1584) Симеон Терзиев 6 точки
          12. (1680) Андреев 6 точки
          13. (1781) Александър Темов 4 точки
          14. (1808) Радослав Шандаров 4 точки
          15. (1821) Самуил Конов 4 точки
          16. (1909) Нив 4 точки
          17. (2030) Васил Димитров 2 точки
          18. (2030) Веселин Киселков 2 точки
          19. (2030) Златан Палазов 2 точки
          20. (2148) Николай Неделчев 2 точки
          21. (2222) Христо Валеов 2 точки
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Корнелия Хютер триумфира в спускането, Линдзи Вон се качи на подиума

          Австрийката Корнелия Хютер спечели спускането за световната купа в алпийските ски във Вал д'Изер, Франция. Втора на 0,26 сек се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман. Легендарната американка...

          Антъни Джошуа размаза Джейк Пол с нокаут в шестия рунд

          Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се нуждаеше от шест рунда, за да нокаутира ютубъра Джейк Пол в боксов мач, който двамата...

          Двама българи станаха международни съдии

          Васил Минев и Мартин Великов бяха повишени от УЕФА в международните съдии. От другите съседни държави има двама турци, както и по един грък и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions